1
/
of
1
TheWindMiner
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
TheWindMiner K9 – 11TH – 3300w – Kaspa
Regelmæssig pris
€ 25.790,00 EUR
Regelmæssig pris
€ 25.790,00 EUR
Udsalgspris
€ 25.790,00 EUR
Enhedspris
/
per
Skatter inkluderet.
Levering beregnet ved kassen.
Couldn't load pickup availability
fordele:
- Førende præstation: Den mest kraftfulde cryptocurrency-miner, der er tilgængelig på markedet i øjeblikket.
- Energieffektivitet: Indeholder en førende chip med ultralavt forbrug, der opnår ultrahøj energieffektivitet.
- Ekspert håndværk: Udviklet med stor omhu af et team af minearbejder-chipudviklere med mange års rig erfaring.
- Pålidelig minedriftserfaring: Sikrer en stabil og pålidelig minedriftsoplevelse.
| Specification | Værdi |
|---|---|
| Model | K9 |
| Algoritme | KAS-Kaspa |
| Cryptocurrency | Kaspa |
| Hashrate, TH/s | 11 ± 3% |
| Strømforbrug ved væg @25°C, watt | 3300 ± 10% |
| Strømeffektivitet ved væg @25°C, J/G | 0.3 ± 10% |
| Indgangsspænding af strømforsyning, volt | 165 ~ 300 |
| Strømindgang for strømforsyning, Amp | 20 |
| Netværksforbindelsesmetode | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
| Miner Størrelse (Længde×Bredde×Højde, uden emballage), mm | 305 × 185 × 290 |
| Miner Størrelse (Længde×Bredde×Højde, med emballage), mm | 420 × 294 × 374 |
| Nettovægt, kg | 14.8 kg |
| Bruttovægt, kg | 15.3 kg |
| Driftstemperatur, °C | 0 ~ 40 |
| Opbevaringstemperatur, °C | -20 ~ 70 |
| Driftsfugtighed (ikke-kondenserende), RF | 10-90% |
| Driftshøjde, m | <2000 |
Kaspa lommeregner
Kaspa mineregnemaskineDel
